長源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。欽州廣州電容補(bǔ)償柜價格 | 。欽州電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格 | |
電容器控制器。欽州500電容補(bǔ)償柜價格 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。欽州電容補(bǔ)償器價格 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。欽州電容補(bǔ)償柜規(guī)格 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。欽州無功自動補(bǔ)償柜價格 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。欽州電容補(bǔ)償柜型號 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。欽州補(bǔ)償電容器型號 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。欽州升高柜 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。欽州換熱柜 | 。欽州電容柜圖紙 | ||||||
名稱。欽州高壓電容補(bǔ)償柜的作用 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。欽州380v低壓配電柜接線圖 | 。欽州10kv高壓電容柜有異響 | |
電容器控制器 | JKW10C。欽州高壓電容柜組成 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。欽州動態(tài)無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜多少錢一個)裝置廠家 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。欽州無功補(bǔ)償(廣州電容補(bǔ)償柜價格)柜廠家 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。欽州高壓無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格)裝置 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。欽州380v無功補(bǔ)償(500電容補(bǔ)償柜價格)裝置價格 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。欽州井下無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償器價格)裝置價格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。欽州無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜規(guī)格)裝置電容價格 | 1 | 120 | 120 | 。欽州高壓無功補(bǔ)償(無功自動補(bǔ)償柜價格)裝置價格 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。欽州無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜型號)柜裝置價格 | ||||||
名稱。欽州110kv無功補(bǔ)償(補(bǔ)償電容器型號)裝置價格 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。欽州無功補(bǔ)償(升高柜)裝置費(fèi)用 | 。欽州無功補(bǔ)償(換熱柜)裝置電容 | |
電容器控制器 | JKW10C。欽州無功補(bǔ)償(電容柜圖紙)裝置降線損 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。欽州10kv無功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜的作用)裝置價格 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。欽州10kv無功補(bǔ)償(380v低壓配電柜接線圖)計算 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。欽州自動無功補(bǔ)償(10kv高壓電容柜有異響)裝置 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。欽州10kv無功補(bǔ)償(高壓電容柜組成)設(shè)計要求 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。欽州煤礦10kv無功補(bǔ)償(動態(tài)無功補(bǔ)償裝置廠家)方案 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。欽州10kv母線pt消諧裝置 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。欽州電力無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償柜廠家)接線圖 | 33556。欽州10kv電抗器價格 | 。欽州fc無功補(bǔ)償(高壓無功補(bǔ)償裝置) | |||||
。欽州svc無功補(bǔ)償(380v無功補(bǔ)償裝置價格)裝置 | |||||||
工時費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。欽州靜止無功補(bǔ)償(井下無功補(bǔ)償裝置價格)裝置svc | 6000。欽州svc無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償裝置電容價格) | 。欽州svc無功補(bǔ)償(高壓無功補(bǔ)償裝置價格)原理 | ||||
利潤。欽州svc無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償柜裝置價格)廠家 | 860元/臺*10 | 8600。欽州svc無功補(bǔ)償(110kv無功補(bǔ)償裝置價格)作用 | 。欽州svc無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償裝置費(fèi)用)仿真 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。欽州無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償裝置電容)裝置的選擇 | 。欽州無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償裝置降線損)裝置的發(fā)展 | ||||
。欽州無功補(bǔ)償(10kv無功補(bǔ)償裝置價格)技術(shù)的發(fā)展 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||